



| CAS No.: | 16089-48-8 |
| MF: | C9H7KO2, C9H7KO2 |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Purity: | 99%min |
| Model Number: | C-CAS 16089-48-8 |
| Appearance: | White powder, White powder |
| CAS: | 16089-48-8 |
| Storage: | Normal termperature |
| Sample: | Available |
| Assay: | 99%min |
| Other Names: | Potassium cinnamate |
| EINECS No.: | 240-244-7 |
| Type: | Pharmaceutical Intermediates |
| Brand Name: | Look chemical |
| Application: | Intermediate |
| NAME: | Potassium cinnamate |
| MW: | 186.25 |
| Stock: | Enough |
| Packing: | 1kg/bottle,25kg/drum or as your requirement |
|
ANALYSIS RESULT |
|||
|
Specification |
Verification Request |
Results |
|
|
1 |
Appearance |
White powder |
White Powder |
|
2 |
Content |
99% |
99% |
|
Conclusion |
Confirm to the standard |
||







