



| CAS No.: | 23672-07-3 |
| MF: | C15H23N3O4S, C15H23N3O4S |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Grade Standard: | Medicine Grade |
| Brand Name: | Lookchemical |
| Purity: | 98%min, 98%min |
| MW: | 341.43 |
| Color: | White |
| Merck: | 13,9080 |
| Other Names: | Levosulpiride |
| EINECS No.: | 233-599-4 |
| Type: | Vitamins, Amino Acids and Coenzymes |
| Usage: | Animal Pharmaceuticals |
| Model Number: | CAS 23672-07-3 |
| Product name: | Levosulpiride |
| Appearance: | White Powder |
| storage temp: | 2-8°C |
| Appearance |
White or almost with crystalline powder |
Conforms |
| Melting point | 184-189°C | 184.6-185.8°C |
| PH | 8.0-10.0 | 9.61 |
| Specific rotation | -65- -70° | -67.5° |
| Loss on drying | ≤ 0.5% | 0.04% |
| Residue on ignition | ≤ 0.1% | 0.02% |
| Heavy metals | ≤ 10ppm | Conforms |
| Related substances(TLC) | ≤ 1.0% | Conforms |
| Iron |
≤ 10ppm |
Conforms |
| Chloride |
≤ 100ppm |
Conforms |
| Arsenic |
≤ 2ppm |
Conforms |
| Assay |
98.0%-102.0% |
99.57% |















