CAS No.: | 97-53-0 |
MF: | C10H12O2 |
FEMA No.: | 2467 |
Type: | Synthetic Flavour & Fragrance |
Purity: | ≥99% |
Application: | Used in food flavor,daily Daily Flavor |
Color: | Slight White Clear Viscous Liquid |
Packaging: | 200KG/Drum. |
Sample: | Samples Eugenol |
Certification: | ISO 9001 |
Other Names: | Eugenol |
EINECS No.: | 202-589-1 |
Place of Origin: | China |
Usage: | Daily Flavor, Food Flavor |
Brand Name: | Lookchemical |
Product Name: | Eugenol |
Appearance: | Colorless to pale yellow slightly thick liquid |
Form: | liquid Eugenol |
Odor: | Fruity Odor Eugenol |
Testing Items | Standard Requirements | Testing Result |
Color and Appearance | Pale yellow or yellow liquid. | Qualified |
Scent | aromas of cloves | Qualified |
Density
(25°C/25°C) |
1.063-1.068 | 1.0645 |
Acid Value | ≤1.0 | 0.53 |
Refractive Index
(20°C) |
1.5400-1.5420 | 1.5408 |
Arsenic (As) Content | ≤0.0003% | 0.00015% |
Solubility | 1 ml volume sample dissolve in 2 ml volume of ethanol 70%(v/v). | Qualified |
Content | ≥99% | 99% |
Main Ingredients | Eugenol |
Qualified |