



| CAS No.: | 113852-37-2;149394-66-1 |
| MF: | C8H14N3O6P |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Grade Standard: | Medicine Grade |
| Brand Name: | Lookchemical |
| Purity: | 98.0%-102.0% |
| Appearance: | White Powder |
| Assay: | 98.0%-102.0% |
| Molecular Formula: | C8H14N3O6P |
| Package: | 50.0 G |
| Other Names: | 113852-37-2;149394-66-1 |
| EINECS No.: | 638-807-0 |
| Type: | Antibiotic and Antimicrobial Agents |
| Usage: | Animal Pharmaceuticals, Treat CMV |
| Model Number: | JYJ2804 |
| Product Name: | Cidofovir |
| CAS: | 113852-37-2;149394-66-1 |
| Molecular Weight: | 279.19 |
| Brand: | Lookchemical |
| Sample: | Avaliable |
| CAS No.: | 113852-37-2;149394-66-1 |
| MF: | C8H14N3O6P |
| Place of Origin: | Shandong, China |
| Grade Standard: | Medicine Grade |
| Brand Name: | Lookchemical |
| Purity: | 98.0%-102.0% |
| Appearance: | White Powder |
| Assay: | 98.0%-102.0% |
| Molecular Formula: | C8H14N3O6P |
| Package: | 50.0 G |
|
SPECIFICATIONS |
RESULTS |
|
|
Appearance |
White Powder |
Conform |
|
Purity |
98.0%min |
99.2% |
|
Molecular Weight |
279.19 |
Conform |















