Classification: | CHLORIDE |
CAS No.: | 12125-02-9 |
MF: | ClH4N |
Place of Origin: | China |
Purity: | 99.5%min |
Application: | used in the battery,industrial cleaning |
Model Number: | 99.5% |
SULPHATE CONTE: | >0.02% |
Certificate: | IOS |
Type: | Ammonium Chloride |
Other Names: | Ammonium chloride |
EINECS No.: | 235-186-4 |
Grade Standard: | Agriculture Grade, Industrial Grade, Reagent Grade |
Appearance: | White Crystalline Powder |
Brand Name: | Lookchemical |
IRON CONTENT: | >0.0007% |
MOISTURE: | >0.5% |
Attribute name |
Attribute value |
Classification |
CHLORIDE |
Type |
Ammonium Chloride |
CAS No. |
12125-02-9 |
MF |
ClH4N |
Place of Origin |
China |
Grade Standard |
Agriculture Grade, Industrial Grade, Reagent Grade |
Purity |
99.5%min |
Appearance |
White Crystalline Powder |
Application |
used in the battery,industrial cleaning |
Brand Name |
Sinobio |
IRON CONTENT |
>0.0007% |
SULPHATE CONTE |
>0.02% |
MOISTURE |
>0.5% |
Certificate |
IOS |